Фамилия, Имя | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwicki, Damian | 2126 | |||||
2. | Sliwicka, Weronika | 1770 | |||||
3. | Grochowski, Michał | 1593 | |||||
4. | Świerczyński, Marcin | 1572 | |||||
5. | Graczyk, Cezary | 1563 | |||||
Посмотри всех 11 игроков |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.