White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niesyt, Michał | Fysz, Marcin | ||||||
2. | Kisieliński, Stanisław | Musiał, Bartosz | ||||||
3. | Mysłowski, Tomasz | Krosny, Adam | ||||||
4. | Roszczyk, Mateusz | Gwóźdź, Szymon | ||||||
5. | Furas, Piotr | Wesołowski, Jeremi | ||||||
ببینید همه 29 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roszczyk, Mateusz | 1561 | 2.0 | |||||
1. | Fysz, Marcin | 1533 | 2.0 | |||||
3. | Kisieliński, Stanisław | 1686 | 2.0 | |||||
3. | Mysłowski, Tomasz | 1508 | 2.0 | |||||
5. | Niesyt, Michał | 1939 | 2.0 | |||||
ببینید همه 58 بازیکنان |