White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bożek, Franciszek | Klimanek, Jan | ||||||
2. | Chmiel, Stanisław | Worek, Maciej | ||||||
3. | Bajek, Paweł | Grabowski, Jan | ||||||
4. | Szczepanek, Tymon | Snela, Adam | ||||||
5. | Kisiel, Mateusz | Dzierżęga, Leon | ||||||
ببینید همه 24 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bożek, Franciszek | 1595 | 3.0 | |||||
2. | Worek, Maciej | 1579 | 3.0 | |||||
2. | Klimanek, Jan | 1525 | 3.0 | |||||
2. | Grabowski, Jan | 3.0 | ||||||
5. | Chmiel, Stanisław | 1546 | 3.0 | |||||
ببینید همه 48 بازیکنان |