White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Musiał, Bartosz | Niesyt, Michał | ||||||
2. | Niedziela, Wojciech | Kisieliński, Stanisław | ||||||
3. | Lassak, Franciszek | Roszczyk, Mateusz | ||||||
4. | Kordowski, Łukasz | Kałuża, Jakub | ||||||
5. | Gwóźdź, Szymon | Pawleta, Mateusz | ||||||
žiūrėti visas 29 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niesyt, Michał | 1939 | 5.0 | |||||
2. | Kisieliński, Stanisław | 1686 | 4.0 | |||||
3. | Musiał, Bartosz | 1528 | 4.0 | |||||
4. | Roszczyk, Mateusz | 1561 | 4.0 | |||||
5. | Lassak, Franciszek | 1633 | 4.0 | |||||
žiūrėti visus 58 žaidėjus |