White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabowski, Jan | 0 : 1 | Bożek, Franciszek | |||||
2. | Kisiel, Mateusz | 0 : 1 | Klimanek, Jan | |||||
3. | Worek, Maciej | 1 : 0 | Bajek, Paweł | |||||
4. | Wierzbica, Jan | 1 : 0 | Szczepanek, Tymon | |||||
5. | Przybyła, Franciszek | 1 : 0 | Jaguś, Tymon | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bożek, Franciszek | 1595 | 8.5 | |||||
2. | Klimanek, Jan | 1525 | 7.0 | |||||
3. | Grabowski, Jan | 6.5 | ||||||
4. | Wierzbica, Jan | 1422 | 6.5 | |||||
5. | Worek, Maciej | 1579 | 6.5 | |||||
Посмотри всех 48 игроков |