Facebook Pixel

61. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina - OPEN D (Elo <= 1800)

61. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina - OPEN D (Elo <= 1800)
Round 2

chess:manager
# White Pieces Round 2 Black Pieces
1. Racinowski, Bogdan (1616) 0 : 1 Fic, Wiesław (1800)
2. Kaczmarek, Tomasz (1796) 0 : 1 Gatner, Leon (1615)
3. Różycki, Jarosław (1771) 1 : 0 Cudyk, Oliwia (1608)
4. Maślanka, Piotr (1605) 0 : 1 Podgórski, Jakub (1771)
5. Wilgosz, Tomasz (1765) 1 : 0 Sieczkowska, Hanna (1606)
6. Biernacki, Adam (1595) ½ : ½ Sobieraj, Filip (1760)
7. Mazurkiewicz, Łukasz (1759) 0 : 1 Krakowiak, Nikodem (1602)
8. Perkowski, Jakub (1585) ½ : ½ Kozaczuk, Witold (1748)
9. Domoradzki, Tomasz (1581) 0 : 1 Weryho, Mateusz (1735)
10. Konopka, Tymon (1579) ½ : ½ Linek, Karol (1725)
11. Pierzak, Rafael (1717) 1 : 0 Bojczuk, Radosław (1582)
12. Owad, Jakub (1710) 1 : 0 Szlósarczyk, Mikołaj (1578)
13. Pancewicz, Mateusz (1575) ½ : ½ Wiśniarek, Jakub (1710)
14. Klama, Andrzej (1570) 1 : 0 Mucha, Gabriela (1700)
15. Fajks, Julian (1697) 1 : 0 Sieczkowski, Bartosz (1577)
16. Zając, Krzysztof (1568) ½ : ½ Babijczuk, Wojciech (1692)
17. Jaroszewski, Mateusz (1692) ½ : ½ Przygodzka, Emilia (1572)
18. Adamski, Jarosław (1567) 0 : 1 Klisowski, Szymon (1692)
19. Zimochocki, Roman (1691) 1 : 0 Siciarz, Filip (1570)
20. Marczewski, Oskar (1557) 0 : 1 Bos, Nina (1688)
21. Piwowarczuk, Jeremiasz (1680) ½ : ½ Narwojsz, Helena (1567)
22. Wołyński, Antoni (1676) ½ : ½ Kozaczyński, Piotr (1562)
23. Borowska-Sorus, Katarzyna (1672) 0 : 1 Kania, Wiktor (1552)
24. Daniszewski, Michał (1549) 0 : 1 Zawadzki, Antoni (1665)
25. Owczarz, Michał (1664) 0 : 1 Gorgolewski, Michał (1546)
26. Chibowski, Kamil (1544) ½ : ½ Łapczyński, Jacek (1664)
27. Klisz, Piotr (1660) 1 : 0 Kozłowski, Przemysław (1495)
28. Wrzesińska, Amelia (1477) 1 : 0 Paradowski, Wiktor (1655)
29. Boncela, Miłosz (1652) 1 : 0 Perkowski, Dawid (1478)
30. Kormański, Antoni (1476) 0 : 1 Woźniak, Gabriel (1650)
31. Janeczek, Maksymilian (1638) 1 : 0 Kołak, Kacper (1475)
32. Koczoń, Adrian (1458) 0 : 1 Twardziak, Jerzy (1636)
33. Kobierecki, Szymon (1628) 1 : 0 Bernas, Krzysztof (1441)
34. Kasendra, Jan (1423) 0 : 1 Skorupa, Antonina (1623)
35. Dyśko, Adam (1623) 1 : 0 Jarosz, Hubert (1600)
36. Idzior, Andrzej (1600) ½ : ½ Kopeć, Adam (1620)
37. Reterski, Wiktor (1617) 1 : 0 Cholewa, Stanisław (1400)
38. Sowiński, Krzysztof (1600) ½ : ½ Chibowski, Jacek (1617)
39. Jaworowski, Andre (1800) 0 : 1 Jaroszewski, Piotr (1776)
40. Auckland, James (1753) ½ : ½ Jasiński, Bartłomiej (1516)
41. Karpiński, Andrzej (1743) ½ : ½ Jamka, Jakub (1509)
42. Para, Tomasz (1730) 1 : 0 Nowaczyk, Filip (1501)
43. Renault, Albert (1441) 0 : 1 Grunas, Kacper (1716)
44. Toni, Benedetto (1715) 1 : 0 Kaniewski, Ignacy (1488)
45. Palacz, Franciszek (1702) 1 : 0 Szczepańska, Jagoda (1460)
46. Kamiński, Robert (1660) 1 : 0 Borowski, Leon (1443)
47. Matylewska-Para, Anna (1502) ½ : ½ Mucha, Wojciech (1646)
48. Sękiewicz, Weronika (1640) ½ : ½ Kopeć, Jarosław (1419)
49. Kępa, Krzysztof (1600) 0 : 1 Mikołajczyk, Krzysztof (1639)
50. Komarow-Dereniowski, Jan (1625) 1 : 0 Król, Paweł (1440)
51. Wandor, Emilia (1435) 0 : 1 Kulik, Ivo (1587)
52. Butkiewicz, Adam (1400) 0 : 1 Chekanov, Dmytro (1580)
53. Pierzchlewski, Krzysztof (1600) 0 : 1 Dziwiński, Cezary (1567)
54. Gącik, Szymon (1538) 1 : 0 Myćka, Mikołaj (1600)
55. Zabrzański, Marcin (1444) 0 : 1 Słotwiński, Adrian (1712)
56. Mittelstaedt, Jakub (1687) 0 : 1 Pienio, Milena (1434)
57. Koćwin, Tomasz (1442) 0 : 1 Wolski, Łukasz (1681)
58. Fic, Joanna (1432) 0 : 1 Łagodzin, Jan (1676)
59. Wiesiołek, Błażej (1424) 0 : 1 Staruch, Stanisław (1674)
60. Koszela, Marek (1417) 0 : 1 Radziszewski, Leon (1660)
61. Muzalewski, Sławomir (1648) 1 : 0 Kordus, Jakub (1415)
62. Jaworski, Marcin (1414) 0 : 1 Rusek, Witold (1627)
63. Mackiewicz, Anna (1407) ½ : ½ Frodyma, Łukasz (1594)
64. Gorzeliński, Jan (1590) 1 : 0 Kiszkiel, Wiktor (1402)
65. Adrych, Patryk (1406) 1 : 0 Warda, Krzysztof (1579)
66. Palka, Piotr (1543) 1 : 0 Szewczyk, Maja (1700)
67. Fikus, Krzysztof (1800) 1 : 0 Borowski, Dominik (1541)
68. Nagły, Aleksandra (1600) 0 : 1 Krzeszewski, Filip (1533)
69. Budek, Maksymilian (1600) 0 : 1 Borowski, Wojciech (1529)
70. Witkowski, Michał (1522) 1 : 0 Golecki, Feliks (1600)
71. Charabin, Bartosz (1600) ½ : ½ Dzierżko, Marcin (1518)
72. Majcher, Jakub (1517) 1 : 0 Musil, Mike (1600)
73. Klisowski, Piotr (1514) 1 : 0 Para, Piotr (1600)
74. Rutkowski, Jakub (1509) 1 : 0 Prośniewski, Paweł (1600)
75. Ozaist, Adam (1600) ½ : ½ Ryba, Jakub (1504)
76. Stankowski, Maciej (1600) 0 : 1 Renault, Leon (1494)
77. Szydziak, Damian (1494) 1 : 0 Wąsik, Bartosz (1600)
78. Zaklika, Karolina (1487) 1 : 0 Zielecki, Szymon (1600)
79. Świderski, Władysław (1600) 1 : 0 Kozłowski, Ksawery (1486)
80. Krasicki, Bogusław (1485) 1 : 0 Dziewa, Anna (1400)
81. Wojcieszko, Witold (1600) 0 : 1 Załucki, Dariusz (1484)
82. Matkowski, Aleksander (1484) 1 : 0 Pajor, Teresa (1400)
83. Doman, Gabriela (1400) 0 : 1 Lemański, Krzysztof (1483)
84. Schreiber, Anna (1480) 1 : 0 Kullas, Józef (1400)
85. Karleszko, Emilia (1400) ½ : ½ Kubacka, Patrycja (1477)
86. Jędrzejewski, Filip (1400) 0 : 1 Daniszewski, Rafał (1475)
87. Hackner, Claes M (1465) ½ : ½ Samoylovich, Timofey (1400)
88. Poręba, Konrad (1400) 0 : 1 Chromicz, Andrzej (1464)
89. Krawczyk, Dawid (1463) 1 : 0 Preston, Daniel (1000)
90. Mareau, Eva (1000) 0 : 1 Zabrzańska, Róża (1457)
91. Koda, Paweł (1448) ½ : ½ Smyk, Karol (1000)
92. Szopa, Andrzej (1465) ½ No Opponent
chess:manager