White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suder, Jakub | Galperin, Platon | ||||||
2. | Sygulski, Piotr | Miś, Mieszko | ||||||
3. | Szczurek, Krzysztof | Skarbarchuk, Tetyana | ||||||
4. | Buś, Konrad | Cichoń, Bartłomiej | ||||||
5. | Sieciechowicz, Marcin | Fistek, Dariusz | ||||||
See all 24 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suder, Jakub | 2339 | 3.0 | |||||
2. | Cichoń, Bartłomiej | 2101 | 2.5 | |||||
3. | Szczurek, Krzysztof | 2276 | 2.5 | |||||
4. | Galperin, Platon | 2500 | 2.5 | |||||
5. | Skarbarchuk, Tetyana | 2023 | 2.5 | |||||
See all 50 players |