White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Murru, Vihas | 0 : 1 | Manning, Munro C | |||||
2. | Andrysco, Marc | 1 : 0 | Jenks, Aaden G | |||||
3. | Hutchinson, Michael D | 1 : 0 | Kennedy, Jerry G | |||||
4. | Gore, Komal | 0 : 1 | Morreale, Mark | |||||
5. | Phelan, Owen Fitzgerald | 0 : 1 | Gore, Janhavi | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manning, Munro C | 1364 | 4.0 | |||||
2. | Murru, Vihas | 1300 | 3.0 | |||||
3. | Morreale, Mark | 1874 | 3.0 | |||||
4. | Andrysco, Marc | 1710 | 3.0 | |||||
5. | Hutchinson, Michael D | 1700 | 3.0 | |||||
Подивитися усіх 13 гравців |