White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuller, Darell | Morreale, Mark | ||||||
2. | Andrysco, Marc | Murru, Vihas | ||||||
3. | Jenks, Aaden G | Hutchinson, Michael D | ||||||
4. | Gore, Komal | Phelan, Owen Fitzgerald | ||||||
5. | Faulkner, William H | Manning, Munro C | ||||||
Tüm 7 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morreale, Mark | 1874 | |||||
2. | Andrysco, Marc | 1710 | |||||
3. | Hutchinson, Michael D | 1700 | |||||
4. | Gore, Komal | 1457 | |||||
5. | Manning, Munro C | 1364 | |||||
Tüm 13 oyuncuyu göster |