White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Howard, Ryan James | Di Vito, Devon Thomas | ||||||
2. | Abdalla, Kevin Nabil | Wei, Kevin | ||||||
3. | Green, Ken | Castillo, Benjamin | ||||||
4. | Dinesh, Diya | Huynh, Ethan | ||||||
5. | Jensen, Mason | Anbumani, Dineshkumar | ||||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Howard, Ryan James | 1603 | 1.0 | |||||
1. | Wei, Kevin | 1526 | 1.0 | |||||
1. | Green, Ken | 1511 | 1.0 | |||||
1. | Huynh, Ethan | 1499 | 1.0 | |||||
1. | Jensen, Mason | 1430 | 1.0 | |||||
Подивитися усіх 22 гравців |