Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Howard, Ryan James | 1 : 0 | Di Vito, Devon Thomas | |||||
2. | Abdalla, Kevin Nabil | Wei, Kevin | ||||||
3. | Green, Ken | 1 : 0 | Castillo, Benjamin | |||||
4. | Dinesh, Diya | Huynh, Ethan | ||||||
5. | Jensen, Mason | 1 : 0 | Anbumani, Dineshkumar | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Howard, Ryan James | 1603 | 1.0 | |||||
1. | Wei, Kevin | 1526 | 1.0 | |||||
1. | Green, Ken | 1511 | 1.0 | |||||
1. | Huynh, Ethan | 1499 | 1.0 | |||||
1. | Jensen, Mason | 1430 | 1.0 | |||||
Liste alle 22 Spieler |