Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szlendak, Wojciech | 1475 | |||||
2. | Cholewa, Stanislaw | 1463 | |||||
3. | Lawgmin, Marta | 1250 | |||||
4. | Lewicki, Oskar | 1200 | |||||
5. | Urbańczyk, Krzysztof | 1000 | |||||
Tüm 9 oyuncuyu göster |
Komunikat pojawi się bliżej terminu zawodów
Turniej zgłoszony do FIDE
Zapraszamy do śledzenia i zapisów
planowane grupy:
A do lat 7
B do lat 11
C do lat 15
OPEN do FIDE