Nachname, Vorname | TWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cyfert, Mikołaj | 1494 | |||||
2. | Szlendak, Wojciech | 1475 | |||||
3. | Cholewa, Stanislaw | 1463 | |||||
4. | Lawgmin, Marta | 1250 | |||||
5. | Lewicki, Oskar | 1200 | |||||
Liste alle 12 Spieler |
Komunikat pojawi się bliżej terminu zawodów
Turniej zgłoszony do FIDE
Zapraszamy do śledzenia i zapisów
planowane grupy:
A do lat 7
B do lat 11
C do lat 15
OPEN do FIDE