White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüm 25 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2839 | 0.0 | |||||
1. | Nakamura, Hikaru | 2807 | 0.0 | |||||
1. | Caruana, Fabiano | 2784 | 0.0 | |||||
1. | Praggnanandhaa R | 2779 | 0.0 | |||||
1. | Erigaisi Arjun | 2776 | 0.0 | |||||
Tüm 50 oyuncuyu göster |