White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zie alle 25 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2839 | 0.0 | |||||
1. | Nakamura, Hikaru | 2807 | 0.0 | |||||
1. | Caruana, Fabiano | 2784 | 0.0 | |||||
1. | Praggnanandhaa R | 2779 | 0.0 | |||||
1. | Erigaisi Arjun | 2776 | 0.0 | |||||
Zie alle 50 spelers |