White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Moran-Venegas, Mario | 1 : 0 | Dugre, Ryan | |||||
23. | Dixon, Javier | ½ : ½ | Minhas, Usman | |||||
24. | Gaffney, Kevin | 1 : 0 | Jevtic, Dragan | |||||
25. | Michaels, Jonathan | 0 : 1 | Armstrong, Robert J. | |||||
26. | Velazquez, Alex | 0 : 1 | Kravchenko, Mykola | |||||
Tüm 20 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moran-Venegas, Mario | 1615 | 1.0 | |||||
1. | Chavez, Alexander | 1605 | 1.0 | |||||
1. | Dixon, Javier | 1554 | 1.0 | |||||
1. | Gaffney, Kevin | 1541 | 1.0 | |||||
1. | Guenther, Geoff | 1528 | 1.0 | |||||
Tüm 30 oyuncuyu göster |