White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Kravchenko, Mykola | 0 : 1 | Dixon, Javier | |||||
23. | Dugre, Ryan | 1 : 0 | Alimirzoev, Rustam | |||||
24. | Ecksel, Scott | 0 : 1 | Gaffney, Kevin | |||||
25. | Minhas, Usman | 1 : 0 | Sheetz, Nathan | |||||
26. | Izrailov, David | 0 : 1 | Guenther, Geoff | |||||
Vedi tutte le 18 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moran-Venegas, Mario | 1615 | 1.0 | |||||
1. | Chavez, Alexander | 1605 | 1.0 | |||||
1. | Dixon, Javier | 1554 | 1.0 | |||||
1. | Gaffney, Kevin | 1541 | 1.0 | |||||
1. | Guenther, Geoff | 1528 | 1.0 | |||||
Vedi tutti i 29 giocatori |