White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aadarsh Soni | Pratuksh Soni | ||||||
2. | Aarav Soni | Kuldeep Sharma | ||||||
3. | Manish Singh Rajput | Aditya Saini | ||||||
4. | Agastya Sharma | Mohit Saini | ||||||
5. | Parvesh Jangid | Ankush Kumar Saini | ||||||
Tüm 12 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aadarsh Soni | 1000 | |||||
2. | Aarav Soni | 1000 | |||||
3. | Aditya Saini | 1000 | |||||
4. | Agastya Sharma | 1000 | |||||
5. | Ankush Kumar Saini | 1000 | |||||
Tüm 23 oyuncuyu göster |