White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aadarsh Soni | Pratuksh Soni | ||||||
2. | Aarav Soni | Kuldeep Sharma | ||||||
3. | Manish Singh Rajput | Aditya Saini | ||||||
4. | Agastya Sharma | Mohit Saini | ||||||
5. | Parvesh Jangid | Ankush Kumar Saini | ||||||
žiūrėti visas 12 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aadarsh Soni | 1000 | |||||
2. | Aarav Soni | 1000 | |||||
3. | Aditya Saini | 1000 | |||||
4. | Agastya Sharma | 1000 | |||||
5. | Ankush Kumar Saini | 1000 | |||||
žiūrėti visus 23 žaidėjus |