White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANADI RAJPUT BANKHEDI | ½ : ½ | ADITYA RAJPUT NARMADAPURAM | |||||
2. | LOKENDRA PIPARIYA | ½ : ½ | ARUSH JAIN PIPARIYA | |||||
3. | RISHI NAMDEV NARMADAPURAM | 1 : 0 | ANUSH SAHU BANKHEDI | |||||
4. | LOKESH YADAV NARMADAPURAM | 0 : 1 | TILAK DAYMA PIPARIYA | |||||
5. | ANUJ SADALE NARMADAPURAM | 0 : 1 | ADITYA NAVRE MAKHAN NAGAR | |||||
Tüm 11 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANADI RAJPUT BANKHEDI | 4.0 | ||||||
2. | LOKENDRA PIPARIYA | 3.5 | ||||||
3. | ADITYA RAJPUT NARMADAPURAM | 3.5 | ||||||
4. | ARUSH JAIN PIPARIYA | 3.0 | ||||||
5. | RISHI NAMDEV NARMADAPURAM | 3.0 | ||||||
Tüm 22 oyuncuyu göster |