White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANADI RAJPUT BANKHEDI | ½ : ½ | ADITYA RAJPUT NARMADAPURAM | |||||
2. | LOKENDRA PIPARIYA | ½ : ½ | ARUSH JAIN PIPARIYA | |||||
3. | RISHI NAMDEV NARMADAPURAM | 1 : 0 | ANUSH SAHU BANKHEDI | |||||
4. | LOKESH YADAV NARMADAPURAM | 0 : 1 | TILAK DAYMA PIPARIYA | |||||
5. | ANUJ SADALE NARMADAPURAM | 0 : 1 | ADITYA NAVRE MAKHAN NAGAR | |||||
žiūrėti visas 11 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANADI RAJPUT BANKHEDI | 4.0 | ||||||
2. | LOKENDRA PIPARIYA | 3.5 | ||||||
3. | ADITYA RAJPUT NARMADAPURAM | 3.5 | ||||||
4. | ARUSH JAIN PIPARIYA | 3.0 | ||||||
5. | RISHI NAMDEV NARMADAPURAM | 3.0 | ||||||
žiūrėti visus 22 žaidėjus |