White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hakobyan, Artur | Lamson, Selenn | ||||||
2. | Vier, Serge | Caron, Mickael | ||||||
3. | Vigne, Louis | Frey, Thierry | ||||||
4. | Moulin, Aymeric | Bacyk, Bruno | ||||||
5. | Joly, Christian | Choquelle, Jean | ||||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vigne, Louis | 1659 | 6.0 | |||||
2. | Joly, Christian | 1640 | 5.0 | |||||
3. | Moulin, Aymeric | 1649 | 5.0 | |||||
4. | Bacyk, Bruno | 1780 | 4.5 | |||||
5. | Frey, Thierry | 1776 | 4.5 | |||||
Посмотри всех 20 игроков |