White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hakobyan, Artur | Lamson, Selenn | ||||||
2. | Vier, Serge | Caron, Mickael | ||||||
3. | Vigne, Louis | Frey, Thierry | ||||||
4. | Moulin, Aymeric | Bacyk, Bruno | ||||||
5. | Joly, Christian | Choquelle, Jean | ||||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vigne, Louis | 1659 | 6.0 | |||||
2. | Joly, Christian | 1640 | 5.0 | |||||
3. | Moulin, Aymeric | 1649 | 5.0 | |||||
4. | Bacyk, Bruno | 1780 | 4.5 | |||||
5. | Frey, Thierry | 1776 | 4.5 | |||||
Voir les 20 joueurs |