White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Nepomniachtchi, Ian | 1 : 1 | Murzin, Volodar | |
Nakamura, Hikaru | 0 | нет противника | ||
Duda, Jan-Krzysztof | 0 | нет противника |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasparov, Garry | 2791 | 3.5 | |||||
2. | Nepomniachtchi, Ian | 2779 | 3.5 | |||||
3. | Murzin, Volodar | 2686 | 3.5 | |||||
4. | Duda, Jan-Krzysztof | 2760 | 3.5 | |||||
5. | Nakamura, Hikaru | 2783 | 3.0 | |||||
Посмотри всех 8 игроков |