White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | UKZN HOWARD | 0 : 1 | UNIZULU | |
2. | UKZN PMB | 0 : 1 | UKZN EDGEWOOD | |
3. | UKZN WESTVILLE | 0 : 1 | MUT CHESS |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUT CHESS | 4.0 | ||||||
1. | UKZN HOWARD | 4.0 | ||||||
1. | UNIZULU | 4.0 | ||||||
4. | UKZN EDGEWOOD | 2.0 | ||||||
5. | UKZN PMB | 1.0 | ||||||
Посмотри всех 6 игроков |