White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | UKZN HOWARD | 0 : 1 | UNIZULU | |
2. | UKZN PMB | 0 : 1 | UKZN EDGEWOOD | |
3. | UKZN WESTVILLE | 0 : 1 | MUT CHESS |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUT CHESS | 4.0 | ||||||
1. | UKZN HOWARD | 4.0 | ||||||
1. | UNIZULU | 4.0 | ||||||
4. | UKZN EDGEWOOD | 2.0 | ||||||
5. | UKZN PMB | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |