Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Flis, Marcin | 0 : 1 | Kalbarczyk, Paweł | |
2. | Buchaj, Filip | ½ : ½ | Serafin, Marcel | |
3. | Kłok, Kacper | 1 : 0 | Dolecki, Kacper |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kłok, Kacper | 1773 | 17.5 | |||||
2. | Serafin, Marcel | 15.0 | ||||||
3. | Buchaj, Filip | 11.5 | ||||||
4. | Kalbarczyk, Paweł | 9.5 | ||||||
5. | Dolecki, Kacper | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |