White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kłok, Kacper | Flis, Marcin | ||
2. | Buchaj, Filip | Dolecki, Kacper | ||
3. | Kalbarczyk, Paweł | Serafin, Marcel |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kłok, Kacper | 1773 | 8.5 | |||||
2. | Serafin, Marcel | 7.5 | ||||||
3. | Buchaj, Filip | 6.0 | ||||||
4. | Dolecki, Kacper | 4.0 | ||||||
5. | Kalbarczyk, Paweł | 4.0 | ||||||
ببینید همه 6 بازیکنان |