Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHAUDHARY VANDANA | WAGH PRAVIN | ||||||
2. | CHAURE MANOJ | WAGH MAYA | ||||||
3. | CHAVAN PUNDALIK | THOR NANDKISHOR | ||||||
4. | DOMBE NAMDEVRAO | SONAWANE ATUL | ||||||
5. | EKHANDE CHAYA | SISODIYA NIKHILESH | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARVE VIJAY | 1000 | |||||
2. | CHAUDHARY VANDANA | 1000 | |||||
3. | CHAURE MANOJ | 1000 | |||||
4. | CHAVAN PUNDALIK | 1000 | |||||
5. | DOMBE NAMDEVRAO | 1000 | |||||
Zobacz wszystkich 29 zawodników |