Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NIKAM ANURADHA | MAPARI SAGAR | ||||||
2. | PATIL DINESH | MANKAR SUNIL | ||||||
3. | PATIL JAGDISH | MANDAL PRADIP | ||||||
4. | PAVLE SANKET | MAHER SANTOSH | ||||||
5. | PAWAR SUDHIR | KARMAKAR ABHAY | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHAUDHARY VANDANA | 1.0 | ||||||
1. | CHAURE MANOJ | 1.0 | ||||||
1. | CHAVAN PUNDALIK | 1.0 | ||||||
1. | GORE SAWAN | 1.0 | ||||||
1. | JAGDALE PRADIP | 1.0 | ||||||
Liste alle 30 Spieler |