Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | ISHANA DUTTA | SATYA KUMARI | ||
2. | KAJAL KUMARI | RITUSHREE CHAKRABORTY | ||
3. | NAMYA THAKUR | NIDHI PAL |
Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ISHANA DUTTA | 1000 | |||||
2. | KAJAL KUMARI | 1000 | |||||
3. | NAMYA THAKUR | 1000 | |||||
4. | NIDHI PAL | 1000 | |||||
5. | RITUSHREE CHAKRABORTY | 1000 | |||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |