Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | ISHANA DUTTA | SATYA KUMARI | ||
2. | KAJAL KUMARI | RITUSHREE CHAKRABORTY | ||
3. | NAMYA THAKUR | NIDHI PAL |
Nachname, Vorname | TWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ISHANA DUTTA | 1000 | |||||
2. | KAJAL KUMARI | 1000 | |||||
3. | NAMYA THAKUR | 1000 | |||||
4. | NIDHI PAL | 1000 | |||||
5. | RITUSHREE CHAKRABORTY | 1000 | |||||
Liste alle 6 Spieler |