White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rensel Matthew | 0 : 1 | Nicholas | |||||
2. | Moon | ½ : ½ | JD | |||||
3. | Ryan | ½ : ½ | Steve | |||||
4. | Suren | 1 : 0 | Owen | |||||
5. | Gary | 1 : 0 | Henry | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rensel Matthew | 2.5 | ||||||
2. | Nicholas | 2.5 | ||||||
3. | Suren | 2.0 | ||||||
4. | Moon | 2.0 | ||||||
5. | Ryan | 2.0 | ||||||
Zie alle 11 spelers |