White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rensel Matthew | 0 : 1 | Nicholas | |||||
2. | Moon | ½ : ½ | JD | |||||
3. | Ryan | ½ : ½ | Steve | |||||
4. | Suren | 1 : 0 | Owen | |||||
5. | Gary | 1 : 0 | Henry | |||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rensel Matthew | 2.5 | ||||||
2. | Nicholas | 2.5 | ||||||
3. | Suren | 2.0 | ||||||
4. | Moon | 2.0 | ||||||
5. | Ryan | 2.0 | ||||||
Voir les 11 joueurs |