White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Neelaksh Sharma | 0 : 1 | Sahil rana | |
2. | Dablu Khan | 1 : 0 | Amit Sharma | |
3. | Ravinder Singh | 1 : 0 | Sood sir |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neelaksh Sharma | 1568 | 2.0 | |||||
2. | Sahil rana | 2.0 | ||||||
3. | Amit Sharma | 1911 | 1.0 | |||||
4. | Dablu Khan | 1573 | 1.0 | |||||
5. | Ravinder Singh | 1485 | 0.0 | |||||
Zie alle 6 spelers |