Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Neelaksh Sharma | 0 : 1 | Sahil rana | |
2. | Dablu Khan | 1 : 0 | Amit Sharma | |
3. | Ravinder Singh | 1 : 0 | Sood sir |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neelaksh Sharma | 1568 | 2.0 | |||||
2. | Sahil rana | 2.0 | ||||||
3. | Amit Sharma | 1911 | 1.0 | |||||
4. | Dablu Khan | 1573 | 1.0 | |||||
5. | Ravinder Singh | 1485 | 0.0 | |||||
Ver los 6 jugadores |