White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alan Roshan G | Aathish | ||||||
2. | Harish | Sherip S | ||||||
3. | Nithish kumar | pranav | ||||||
4. | Samuel Jeba K | Adityaa M | ||||||
5. | Joel | nila | ||||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aathish | 4.0 | ||||||
2. | Harish | 4.0 | ||||||
3. | Alan Roshan G | 1571 | 3.5 | |||||
4. | Samuel Jeba K | 1403 | 3.0 | |||||
5. | pranav | 3.0 | ||||||
Zie alle 12 spelers |