White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alan Roshan G | Aathish | ||||||
2. | Harish | Sherip S | ||||||
3. | Nithish kumar | pranav | ||||||
4. | Samuel Jeba K | Adityaa M | ||||||
5. | Joel | nila | ||||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aathish | 4.0 | ||||||
2. | Harish | 4.0 | ||||||
3. | Alan Roshan G | 1571 | 3.5 | |||||
4. | Samuel Jeba K | 1403 | 3.0 | |||||
5. | pranav | 3.0 | ||||||
Voir les 12 joueurs |