White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nowak, Karol | Kwiatkowski, Zygmunt | ||||||
2. | Krawcewicz, Lucyna | Urban, Marek | ||||||
3. | Janas, Andrzej | Janocha, Jan | ||||||
4. | Przysiecki, Maciej | Zemła, Krzysztof | ||||||
5. | Kosiński, Stanisław | Przęczka, Wojciech | ||||||
Zie alle 18 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nowak, Karol | 1644 | 5.0 | |||||
2. | Krawcewicz, Lucyna | 1719 | 4.5 | |||||
3. | Urban, Marek | 1704 | 4.5 | |||||
4. | Przęczka, Wojciech | 1551 | 4.0 | |||||
5. | Przysiecki, Maciej | 1631 | 4.0 | |||||
Zie alle 35 spelers |