White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janas, Andrzej | Nowak, Karol | ||||||
2. | Przęczka, Wojciech | Urban, Marek | ||||||
3. | Zemła, Krzysztof | Krawcewicz, Lucyna | ||||||
4. | Janocha, Jan | Przysiecki, Kajetan | ||||||
5. | Kwiatkowski, Zygmunt | Przysiecki, Maciej | ||||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nowak, Karol | 1644 | 5.5 | |||||
2. | Przęczka, Wojciech | 1551 | 5.0 | |||||
3. | Krawcewicz, Lucyna | 1719 | 5.0 | |||||
4. | Urban, Marek | 1704 | 5.0 | |||||
5. | Przysiecki, Maciej | 1631 | 4.5 | |||||
Zobraz všech 35 hráčů |