Facebook Pixel

61. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina - OPEN D (Elo <= 1800)

61. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina - OPEN D (Elo <= 1800)
Ratas 1

chess:manager
# White Pieces Ratas 1 Black Pieces
1. Fic, Wiesław (1800) 1 : 0 Palka, Piotr (1543)
2. Borowski, Dominik (1541) 0 : 1 Kaczmarek, Tomasz (1796)
3. Jaroszewski, Piotr (1776) ½ : ½ Gącik, Szymon (1538)
4. Krzeszewski, Filip (1533) 0 : 1 Różycki, Jarosław (1771)
5. Podgórski, Jakub (1771) + : - Przybylik, Mariusz (1530)
6. Borowski, Wojciech (1529) 0 : 1 Wilgosz, Tomasz (1765)
7. Sobieraj, Filip (1760) 1 : 0 Witkowski, Michał (1522)
8. Dzierżko, Marcin (1518) 0 : 1 Mazurkiewicz, Łukasz (1759)
9. Kozaczuk, Witold (1748) 1 : 0 Majcher, Jakub (1517)
10. Jasiński, Bartłomiej (1516) ½ : ½ Karpiński, Andrzej (1743)
11. Weryho, Mateusz (1735) 1 : 0 Klisowski, Piotr (1514)
12. Jamka, Jakub (1509) ½ : ½ Para, Tomasz (1730)
13. Linek, Karol (1725) 1 : 0 Rutkowski, Jakub (1509)
14. Ryba, Jakub (1504) 0 : 1 Pierzak, Rafael (1717)
15. Grunas, Kacper (1716) ½ : ½ Matylewska-Para, Anna (1502)
16. Nowaczyk, Filip (1501) ½ : ½ Toni, Benedetto (1715)
17. Słotwiński, Adrian (1712) 0 : 1 Kozłowski, Przemysław (1495)
18. Renault, Leon (1494) 0 : 1 Owad, Jakub (1710)
19. Wiśniarek, Jakub (1710) 1 : 0 Szydziak, Damian (1494)
20. Kaniewski, Ignacy (1488) ½ : ½ Palacz, Franciszek (1702)
21. Mucha, Gabriela (1700) 1 : 0 Zaklika, Karolina (1487)
22. Kozłowski, Ksawery (1486) 0 : 1 Fajks, Julian (1697)
23. Babijczuk, Wojciech (1692) 1 : 0 Krasicki, Bogusław (1485)
24. Załucki, Dariusz (1484) 0 : 1 Jaroszewski, Mateusz (1692)
25. Klisowski, Szymon (1692) 1 : 0 Matkowski, Aleksander (1484)
26. Lemański, Krzysztof (1483) 0 : 1 Zimochocki, Roman (1691)
27. Bos, Nina (1688) 1 : 0 Schreiber, Anna (1480)
28. Perkowski, Dawid (1478) 1 : 0 Mittelstaedt, Jakub (1687)
29. Wolski, Łukasz (1681) 0 : 1 Wrzesińska, Amelia (1477)
30. Kubacka, Patrycja (1477) 0 : 1 Piwowarczuk, Jeremiasz (1680)
31. Łagodzin, Jan (1676) 0 : 1 Kormański, Antoni (1476)
32. Daniszewski, Rafał (1475) 0 : 1 Wołyński, Antoni (1676)
33. Staruch, Stanisław (1674) 0 : 1 Kołak, Kacper (1475)
34. Szopa, Andrzej (1465) 0 : 1 Borowska-Sorus, Katarzyna (1672)
35. Zawadzki, Antoni (1665) 1 : 0 Hackner, Claes M (1465)
36. Chromicz, Andrzej (1464) 0 : 1 Owczarz, Michał (1664)
37. Łapczyński, Jacek (1664) 1 : 0 Krawczyk, Dawid (1463)
38. Szczepańska, Jagoda (1460) ½ : ½ Kamiński, Robert (1660)
39. Radziszewski, Leon (1660) 0 : 1 Koczoń, Adrian (1458)
40. Zabrzańska, Róża (1457) 0 : 1 Klisz, Piotr (1660)
41. Paradowski, Wiktor (1655) 1 : 0 Koda, Paweł (1448)
42. Zabrzański, Marcin (1444) 0 : 1 Boncela, Miłosz (1652)
43. Woźniak, Gabriel (1650) 1 : 0 Koćwin, Tomasz (1442)
44. Bernas, Krzysztof (1441) 1 : 0 Muzalewski, Sławomir (1648)
45. Mucha, Wojciech (1646) ½ : ½ Renault, Albert (1441)
46. Król, Paweł (1440) ½ : ½ Sękiewicz, Weronika (1640)
47. Mikołajczyk, Krzysztof (1639) ½ : ½ Wandor, Emilia (1435)
48. Pienio, Milena (1434) 0 : 1 Janeczek, Maksymilian (1638)
49. Twardziak, Jerzy (1636) 1 : 0 Fic, Joanna (1432)
50. Wiesiołek, Błażej (1424) 0 : 1 Kobierecki, Szymon (1628)
51. Rusek, Witold (1627) 0 : 1 Kasendra, Jan (1423)
52. Kopeć, Jarosław (1419) ½ : ½ Komarow-Dereniowski, Jan (1625)
53. Skorupa, Antonina (1623) 1 : 0 Koszela, Marek (1417)
54. Kordus, Jakub (1415) 0 : 1 Dyśko, Adam (1623)
55. Kopeć, Adam (1620) 1 : 0 Jaworski, Marcin (1414)
56. Mackiewicz, Anna (1407) 0 : 1 Reterski, Wiktor (1617)
57. Chibowski, Jacek (1617) 1 : 0 Adrych, Patryk (1406)
58. Kiszkiel, Wiktor (1402) 0 : 1 Racinowski, Bogdan (1616)
59. Gatner, Leon (1615) 1 : 0 Fikus, Krzysztof (1800)
60. Szewczyk, Maja (1700) 0 : 1 Cudyk, Oliwia (1608)
61. Sieczkowska, Hanna (1606) 1 : 0 Nagły, Aleksandra (1600)
62. Budek, Maksymilian (1600) 0 : 1 Maślanka, Piotr (1605)
63. Krakowiak, Nikodem (1602) 1 : 0 Charabin, Bartosz (1600)
64. Golecki, Feliks (1600) 0 : 1 Biernacki, Adam (1595)
65. Frodyma, Łukasz (1594) 0 : 1 Idzior, Andrzej (1600)
66. Jarosz, Hubert (1600) 1 : 0 Gorzeliński, Jan (1590)
67. Kulik, Ivo (1587) ½ : ½ Kępa, Krzysztof (1600)
68. Musil, Mike (1600) 0 : 1 Perkowski, Jakub (1585)
69. Bojczuk, Radosław (1582) 1 : 0 Ozaist, Adam (1600)
70. Para, Piotr (1600) 0 : 1 Domoradzki, Tomasz (1581)
71. Chekanov, Dmytro (1580) ½ : ½ Pierzchlewski, Krzysztof (1600)
72. Prośniewski, Paweł (1600) 0 : 1 Konopka, Tymon (1579)
73. Warda, Krzysztof (1579) 0 : 1 Sowiński, Krzysztof (1600)
74. Stankowski, Maciej (1600) 0 : 1 Szlósarczyk, Mikołaj (1578)
75. Sieczkowski, Bartosz (1577) 1 : 0 Świderski, Władysław (1600)
76. Wąsik, Bartosz (1600) 0 : 1 Pancewicz, Mateusz (1575)
77. Przygodzka, Emilia (1572) 1 : 0 Wojcieszko, Witold (1600)
78. Zielecki, Szymon (1600) 0 : 1 Klama, Andrzej (1570)
79. Siciarz, Filip (1570) 1 : 0 Doman, Gabriela (1400)
80. Dziewa, Anna (1400) 0 : 1 Zając, Krzysztof (1568)
81. Narwojsz, Helena (1567) 1 : 0 Karleszko, Emilia (1400)
82. Pajor, Teresa (1400) 0 : 1 Adamski, Jarosław (1567)
83. Dziwiński, Cezary (1567) ½ : ½ Butkiewicz, Adam (1400)
84. Cholewa, Stanisław (1400) + : - Rojecki, Dawid (1565)
85. Kozaczyński, Piotr (1562) 1 : 0 Jędrzejewski, Filip (1400)
86. Kullas, Józef (1400) 0 : 1 Marczewski, Oskar (1557)
87. Kania, Wiktor (1552) 1 : 0 Poręba, Konrad (1400)
88. Samoylovich, Timofey (1400) 0 : 1 Daniszewski, Michał (1549)
89. Gorgolewski, Michał (1546) 1 : 0 Mareau, Eva (1000)
90. Preston, Daniel (1000) 0 : 1 Chibowski, Kamil (1544)
91. Smyk, Karol (1000) 0 : 1 Jaworowski, Andre (1800)
92. Auckland, James (1753) ½ Be priešininko
93. Borowski, Leon (1443) ½ Be priešininko
94. Myćka, Mikołaj (1600) ½ Be priešininko
chess:manager