White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAVARRO, NATHALIA | 1 : 0 | AMAQUIN, CURT | |||||
2. | SENOY, JONEL | 0 : 1 | PANLA-AN, KYLA | |||||
3. | CALIMOT, JESLIE | 1 : 0 | CAPARIDA, ZEA | |||||
4. | NORO, TYLER | 1 : 0 | ESCALA, YHUHAN | |||||
5. | TAUTOAN, JOHN MARK | 0 : 1 | PANLAAN, PYRA | |||||
žiūrėti visas 11 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMAQUIN, CURT | 4.0 | ||||||
2. | PANLA-AN, KYLA | 3.5 | ||||||
3. | NAVARRO, NATHALIA | 3.5 | ||||||
4. | SENOY, JONEL | 3.0 | ||||||
5. | NORO, TYLER | 2.5 | ||||||
žiūrėti visus 22 žaidėjus |