Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANLA-AN, KYLA | 0 : 1 | AMAQUIN, CURT | |||||
2. | NORO, TYLER | 0 : 1 | NAVARRO, NATHALIA | |||||
3. | LAMBID, KHENT | 0 : 1 | CALIMOT, JESLIE | |||||
4. | PANLAAN, PYRA | 0 : 1 | BERESO, TRISHA | |||||
5. | ESCALA, YHUHAN | 1 : 0 | SENOY, JONEL | |||||
Ver los 11 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAVARRO, NATHALIA | 5.5 | ||||||
2. | AMAQUIN, CURT | 5.0 | ||||||
3. | PANLA-AN, KYLA | 4.5 | ||||||
4. | CALIMOT, JESLIE | 4.5 | ||||||
5. | BERESO, TRISHA | 4.0 | ||||||
Ver los 22 jugadores |