White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legend | Dylan chen | ||||||
2. | Jason Sangurima | Arinjay | ||||||
3. | Eric | Christopher | ||||||
4. | Dylan Lin | Nicholas | ||||||
5. | Aidyn | Jeremiah | ||||||
žiūrėti visas 10 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dylan chen | 1300 | 3.0 | |||||
2. | Legend | 3.0 | ||||||
3. | Jason Sangurima | 1270 | 2.5 | |||||
4. | Nicholas | 2.0 | ||||||
5. | Dylan Lin | 2.0 | ||||||
žiūrėti visus 22 žaidėjus |