Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cruz | 0 : 1 | Mattingly | |||||
2. | Alexander | 0 : 1 | Dylan Lin | |||||
3. | Jyotia | Dylan chen | ||||||
4. | Jason Sangurima | ½ : ½ | Jeremiah | |||||
5. | Nicholas | Arinjay | ||||||
Ver los 11 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattingly | 1700 | 1.0 | |||||
1. | Alexander | 1350 | 1.0 | |||||
1. | Dylan chen | 1300 | 1.0 | |||||
1. | Jason Sangurima | 1270 | 1.0 | |||||
1. | Arinjay | 1269 | 1.0 | |||||
Ver los 22 jugadores |