White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yehoshua, Azgad | 0 : 1 | Kuritz, Zvi | |||||
2. | Merzbach, Evyatar | Robsman, Nathanel | ||||||
3. | Katz, Avishai | Agmon, Yonatan | ||||||
4. | Leonoff, Leonardo | 1 : 0 | Knafo, Michael | |||||
5. | Oliel, Yehonatan | 1 : 0 | Starr, Reuven | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merzbach, Evyatar | 1859 | 1.0 | |||||
1. | Yehoshua, Azgad | 1775 | 1.0 | |||||
1. | Katz, Avishai | 1.0 | ||||||
4. | Kuritz, Zvi | 1898 | 1.0 | |||||
4. | Agmon, Yonatan | 1795 | 1.0 | |||||
Vedi tutti i 12 giocatori |