Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuritz, Zvi | 1 : 0 | Merzbach, Evyatar | |||||
2. | Knafo, Michael | - : + | Agmon, Yonatan | |||||
3. | Yehoshua, Azgad | ½ : ½ | Leonoff, Leonardo | |||||
4. | Oliel, Yehonatan | 0 : 1 | Katz, Avishai | |||||
5. | Shaulker, Nir | ½ : ½ | Starr, Reuven | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuritz, Zvi | 1898 | 7.0 | |||||
2. | Agmon, Yonatan | 1795 | 5.0 | |||||
3. | Robsman, Nathanel | 1669 | 4.0 | |||||
4. | Yehoshua, Azgad | 1775 | 4.0 | |||||
5. | Leonoff, Leonardo | 1938 | 4.0 | |||||
Ver los 12 jugadores |