White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hungria | Argentina | ||||||
2. | Francia | España | ||||||
3. | Ucrania | Uzbekistan | ||||||
4. | Alemania | Noruega | ||||||
5. | Rusia | Estados Unidos | ||||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | India | 2725 | 12.5 | |||||
2. | Argentina | 2525 | 12.0 | |||||
3. | Rusia | 2653 | 8.5 | |||||
4. | Estados Unidos | 2729 | 8.0 | |||||
5. | Uzbekistan | 2600 | 8.0 | |||||
Vedi tutti i 12 giocatori |