White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OTSILE | SIR DT | ||||||
2. | PAKO RALEBANTE | WALTER | ||||||
3. | BRADLEY | ALI | ||||||
4. | GABRIEL | PAKO | ||||||
5. | LETSO | KEITH | ||||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WALTER | 2.0 | ||||||
2. | OTSILE | 2.0 | ||||||
2. | PAKO RALEBANTE | 2.0 | ||||||
4. | SIR DT | 2.0 | ||||||
5. | BRADLEY | 1.5 | ||||||
Vedi tutti i 22 giocatori |