White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OTSILE | SIR DT | ||||||
2. | PAKO RALEBANTE | WALTER | ||||||
3. | BRADLEY | ALI | ||||||
4. | GABRIEL | PAKO | ||||||
5. | LETSO | KEITH | ||||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WALTER | 2.0 | ||||||
2. | OTSILE | 2.0 | ||||||
2. | PAKO RALEBANTE | 2.0 | ||||||
4. | SIR DT | 2.0 | ||||||
5. | BRADLEY | 1.5 | ||||||
ببینید همه 22 بازیکنان |